ਮਾਡਲ | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸਮਾਂ) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
ਕੋਟਿੰਗ ਡਰੱਮ ਦਾ ਵਿਆਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
ਕੋਟਿੰਗ ਡਰੱਮ (rpm) ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
ਗਰਮ ਹਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰੇਂਜ (℃) | ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ - 80 | |||||
ਗਰਮ ਹਵਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
ਏਅਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 900*840*2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500*2150 | 2050*1650* 2350 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ.